Resultat
Här samlar vi de senaste svenska resultaten och länkar till att läsa alla resultat från seglingstävlingarna på OS 2024.
Klicka på länkarna för att läsa mer eller komma till de officiella resultaten på World Sailings hemsida.
Tillbaka till sidan: Följ OS-seglingarna (länk)
______________________
Länk till officiella resultat alla klasser (World Sailing)
Resultat svenska seglare:
Totalresultat efter samtliga race:
Vilma Bobeck och Rebecca Netzler (49erFX) - 2:a
Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson (470 mix) - 3:a
Emil Järudd och Hanna Jonsson (Nacra 17) - 10:a
Josefin Olsson (ILCA6) - 17:e
Johanna Hjertberg (iQFOiL) - 20:e
Detaljer och resultat i varje race - se nedan
49erFX (Vilma & Rebecca)
Race | Dag | Placering | Total plac |
1 | 28 | 14 | |
2 | 28 | 6 | |
3 | 28 | 15 | 13 |
4 | 29 | 4 | |
5 | 29 | 15 | |
6 | 29 | 10 | 12 |
7 | 30 | 2 | |
8 | 30 | 1 | |
9 | 30 | 6 | 3 |
10 | 31 | 1 | |
11 | 31 | 1 | |
12 | 31 | (18) | 3 |
Medalj | 2 | 1 | 2 (silver) |
Anton och Lovisa (470 mix)
Race | Dag | Placering | Total plac |
1 | 2 | 7 | |
2 | 2 | (14) | 9 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 13 | 4 |
7 | 6 | 11 | |
8 | 6 | 4 | 4 |
- | |||
- | |||
MR | 8 | 4 | 3 (brons) |
Josefin Olsson (ILCA 6)
Race | Dag | Placering | Total plac |
1 | 1 | (36) | 36 |
2 | 2 | 23 | |
3 | 2 | 28 | 35 |
4 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 15 |
7 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 19 | 12 |
9 | 5 | 31 | 17 |
- | |||
MR | - | 17 (slutresultat) |
Emil och Hanna (Nacra 17 mix)
Race | Dag | Placering | Total plac |
1 | 3 | 13 | |
2 | 3 | (18) | |
3 | 3 | 10 | 14 |
4 | 4 | 8 | |
5 | 4 | 9 | |
6 | 4 | 14 | 13 |
7 | 5 | 16 | |
8 | 5 | 13 | |
9 | 5 | 1 | |
10 | 6 | 7 | |
11 | 6 | 6 | |
12 | 6 | 9 | 9 |
MR | 8 | 6 | 10 (slutresultat) |
iQFOiL (Johanna Hjertberg)
Race | Dag | Placering | Total plac |
1 | 29 | 18 | |
2 | 29 | 17 | |
3 | 30 | 6 | |
4 | 30 | 20 | |
5 | 30 | 23 | |
6 | 30 | 24 | |
7 | 30 | (25) DNS | |
8 | 31 | 6 | |
9 | 31 | 10 | |
10 | 31 | 20 | |
11 | 1 | 17 | |
12 | 1 | 17 | |
13 | 1 | 18 | |
14 | 1 | 6 | 20 (slutresultat) |